Číslo produktu: KS-960
funkce:
• KS-960 se vyznačuje vysokým dynamickým rozsahem, vysokou rychlostí a vysokou přesností.
• Umožňuje měření HDR vysoce svítivých LED, jako jsou Micro LED a Mini LED, bez potřeby ND filtru.
• Podporuje vysokorychlostní a vysoce přesné měření jasu a chromatičnosti.
• Vybaveno 4.3palcovým dotykovým displejem pro dotykové ovládání různých nastavení a přímé čtení naměřených dat.
• Nabízí čtyři motoricky přepínatelné úhly měření, vhodné jak pro výzkum a vývoj, tak pro použití na výrobní lince.
• Poskytuje intuitivní zobrazení spektrálního rozložení, diagramu chromatičnosti CIE, dominantní vlnové délky a maximální vlnové délky.
• K dispozici je volitelná funkce měření blikání.

Testovací rozhraní
Specifikace:
| LISUN Model | KS-960 | KS-960A |
| Rozsah vlnových délek | 380-780nm | |
| Přesnost vlnové délky | ± 0.3nm | |
| Šířka spektrální vlnové délky | Méně než 5 nm (šířka půlvlny) | |
| Měření úhlů | Čtyři elektricky přepínatelné úhly měření (2°, 1°, 0.2°, 0.1°) | |
| Displej s minimálním jasem | 0.00001 cd / m² | |
| Zobrazení minimálního spektrálního záření | 10⁻⁹W/(sr•m²•nm) | |
| Funkce prostorového měření | Souřadnice chromatičnosti, teplota chromatičnosti, tristimulační hodnoty, dominantní vlnová délka | |
| Rozsah měření jasu(2°) | 0.01 – 20,000 cd/m² | 0.001 – 10,000 cd/m² |
| Rozsah měření jasu(1°) | 0.03 – 100,000 cd/m² | 0.003 – 100,000 cd/m² |
| Rozsah měření jasu(0.2°) | 0.75 – 500,000 cd/m² | 0.075 – 500,000 cd/m² |
| Rozsah měření jasu(0.1°) | 3 – 1,200,000 cd/m² | 0.3 – 1,200,000 cd/m² |
| Přesnost chromatičnosti | x, y: ±0.002@ (světelný zdroj) | |
| Opakovatelnost jasu | 1%@A světelný zdroj (0.01 – 5 cd/m²); 0.5%@A světelný zdroj (>5 cd/m²) | |
| Barevnost Opakovatelnost | 0.002 @ světelný zdroj A (2°, 0.01 – 5 cd/m²); 0.002 @ světelný zdroj A (2°, >5 cd/m²) | |
| Přepněte režim úhlu měření | Elektrická | |
| Provozní teplota | 5 - 50 ° C | |
| Komunikace | USB/LAN/WIFI/RS232 jeden nebo více | |
Typická aplikace:
• FPD měření, analýza a vyhodnocení optických vlastností;
• Micro LED, Mini LED optická analýza;
• Analýza jasu a barevnosti modulu mobilního telefonu a podsvícení;
• Analýza jasu a barevnosti osvětlených znaků;
• Palubní deska, centrální ovládání displeje jasu a analýzy barevnosti;
• Analýza osvětlení atmosféry interiéru;
• Analýza jasu světelných produktů;
• Měření jasu a barevnosti různých světelných zdrojů.

Typické aplikace